Проданные автомобили
BMW X5
2 777 238 р.
| Двигатель: | 3000 см3 |
| КПП: | Автомат |
| Год: | 2008 |
| Расположение: | Нью-Йорк (Цена в Самаре) |
BMW X6
3 841 846 р.
| Двигатель: | 2979 см³ / 306 л.с. / Бензин турбонаддув |
| КПП: | Автомат |
| Год: | 2009 |
| Расположение: | Нью-Йорк (Цена в Самаре) |
BMW 318d
1 666 343 р.
| Двигатель: | 1995 см³ / 143 л.с. / Дизель турбонаддув |
| КПП: | Механическая |
| Год: | 2009 |
| Расположение: | Германия (Цена в Самаре) |