Проданные автомобили
Honda CR-V 4WD SE
1 356 982 р.
| Двигатель: | 2.4 л. 156 л.с. бензиновый |
| КПП: | АКПП |
| Год: | 2006 |
| Расположение: | New York |
BMW X3
1 415 712 р.
| Двигатель: | 3.0 л. 225 л.с. бензиновый |
| КПП: | АКПП |
| Год: | 2005 |
| Расположение: | New York |
Chrysler 300
1 032 419 р.
| Двигатель: | 2.7 л., 190 л.с., бензиновый |
| КПП: | АКПП |
| Год: | 2005 |
| Расположение: | New York |
Acura MDX Touring
1 353 891 р.
| Двигатель: | 3.5 бензин 239л.с |
| КПП: | АКПП |
| Год: | 2006 |
| Расположение: | New York |
Mercedes-Benz ML 350
1 230 248 р.
| Двигатель: | 3.7 л. 232 л.с. бензиновый |
| КПП: | АКПП-типтроник |
| Год: | 2005 |
| Расположение: | New York |
Lexus IS 250
1 774 277 р.
| Двигатель: | 2.5 л., 204 л.с., бензиновый |
| КПП: | АКПП |
| Год: | 2006 |
| Расположение: | New York |