Проданные автомобили
ACURA MDX Technology Pkg
2 287 396 р.
| Двигатель: | 3.7 л. 300 л.с. бензин |
| КПП: | АКПП |
| Год: | 2008 |
| Расположение: | New York |
PORSCHE Cayenne
1 731 002 р.
| Двигатель: | 3.2 л., 247 л.с., бензиновый |
| КПП: | АКПП |
| Год: | 2006 |
| Расположение: | New York |
HYUNDAI Tucson
911 867 р.
| Двигатель: | 2.7 л. 173 л.с. бензиновый |
| КПП: | АКПП |
| Год: | 2006 |
| Расположение: | New York |
MERCEDES-BENZ C230 Kompressor
989 144 р.
| Двигатель: | 1.8 л. 189 л.с. бензиновый |
| КПП: | АКПП |
| Год: | 2005 |
| Расположение: | New York |
HONDA CR-V EX 4x4
649 126 р.
| Двигатель: | 2.4 л. 160 л.с. бензиновый |
| КПП: | АКПП |
| Год: | 2003 |
| Расположение: | New York |
AUDI A6
1 656 816 р.
| Двигатель: | 3.2 л. 255 л.с. бензиновый |
| КПП: | АКПП |
| Год: | 2006 |
| Расположение: | New York |