Проданные автомобили
BMW 325i
1 458 987 р.
| Двигатель: | 3.0л. 215 л.с. бензиновый |
| КПП: | АКПП |
| Год: | 2006 |
| Расположение: | New York |
INFINITI M45 RWD
2 522 317 р.
| Двигатель: | 4.5 л. 339 л.с.бензин |
| КПП: | АКПП |
| Год: | 2006 |
| Расположение: | Москва |
Lexus GS300
1 539 355 р.
| Двигатель: | 3.0 л., 245 л.с., бензиновый |
| КПП: | АКПП |
| Год: | 2006 |
| Расположение: | New York |
SUBARU Impreza WRX
1 125 151 р.
| Двигатель: | 2.5 л. 230 л.с. бензиновый турбо |
| КПП: | MКПП |
| Год: | 2006 |
| Расположение: | New York |
LEXUS LX470
2 237 938 р.
| Двигатель: | 4.7 л. 235 л.с. бензиновый |
| КПП: | АКПП |
| Год: | 2005 |
| Расположение: | New York |
LEXUS GX470
1 786 641 р.
| Двигатель: | 4.7 л., 263 л.с., бензиновый |
| КПП: | АКПП |
| Год: | 2006 |
| Расположение: | New York |
HONDA CR-V SE
1 137 516 р.
| Двигатель: | 2.4 л. 160 л.с. бензиновый |
| КПП: | АКПП |
| Год: | 2005 |
| Расположение: | New York |