Проданные автомобили
LEXUS IS 250 AWD
1 823 734 р.
| Двигатель: | 2.5 л., 204 л.с., бензиновый |
| КПП: | АКПП |
| Год: | 2005 |
| Расположение: | New York |
BMW 525i
1 718 638 р.
| Двигатель: | 3.0 л. 215 л.с. бензиновый |
| КПП: | АКПП |
| Год: | 2006 |
| Расположение: | New York |
LEXUS RX400h
2 027 745 р.
| Двигатель: | 3.3 л. 211 л.с. гибридный |
| КПП: | АКПП |
| Год: | 2006 |
| Расположение: | New York |
TOYOTA Sequoia
2 596 503 р.
| Двигатель: | 4.7 л. 276 л.с. бензиновый |
| КПП: | АКПП-типтроник |
| Год: | 2008 |
| Расположение: | New York |
TOYOTA Matrix
729 494 р.
| Двигатель: | 1.8 л., 123 л.с., бензиновый |
| КПП: | АКПП |
| Год: | 2005 |
| Расположение: | New York |
PORSCHE Cayenne
1 860 827 р.
| Двигатель: | 3.2 л., 247 л.с., бензиновый |
| КПП: | АКПП |
| Год: | 2006 |
| Расположение: | New York |
MAZDA 6
982 962 р.
| Двигатель: | 2.3л, 166 л.с., бензиновый |
| КПП: | AКПП типтроник |
| Год: | 2003 |
| Расположение: | Самара |
LEXUS RX400h
2 021 563 р.
| Двигатель: | 3.3 л., 211 л.с., гибридный |
| КПП: | АКПП |
| Год: | 2005 |
| Расположение: | New York |