Проданные автомобили
BMW X6 xDrive35i
4 605 702 р.
| Двигатель: | 3.0 л. 306 л.с. бензиновый |
| КПП: | АКПП |
| Год: | 2008 |
| Расположение: | New York |
BMW X5
1 833 007 р.
| Двигатель: | 3.0 л. 225 л. с. бензиновый |
| КПП: | АКПП |
| Год: | 2006 |
| Расположение: | New York |
AUDI A4
1 523 900 р.
| Двигатель: | 2.0 л. 200 л.с. бензиновый турбо. |
| КПП: | АКПП-типтроник |
| Год: | 2006 |
| Расположение: | New York |
AUDI А4
556 394 р.
| Двигатель: | 1.8 Тurbo 150 л.с. бензин |
| КПП: | АКПП-типтроник |
| Год: | 2001 |
| Расположение: | New York |
NISSAN Murano SL
2 010 435 р.
| Двигатель: | 3.5 л. 240 л.с. бензин |
| КПП: | АКПП |
| Год: | 2004 |
| Расположение: | Самара |
MERCEDES-BENZ E320 Sedan
1 267 341 р.
| Двигатель: | 3.2 л. 221 л.с. бензиновый |
| КПП: | АКПП-типтроник |
| Год: | 2005 |
| Расположение: | New York |